Destaques
Atuação






TV Origine
Indicadores
Preços do dia
| FEIJÃO CARIOCA (R$ / SACA 60 KG) | ||
|---|---|---|
| PR - Cascavel | R$ 90,00 | 0,00% |
| PR - Guarapuava | R$ 100,00 | -41,18% |
| PR - Ivaipora | R$ 100,00 | -44,44% |
| PR - Ponta grossa | R$ 80,00 | -50,00% |
| LEITE CRU (R$ / L) | ||
|---|---|---|
| BA - Bahia | R$ 1,08 | -12,90% |
| GO - Goias | R$ 0,93 | -21,19% |
| MG - Minas gerais | R$ 1,04 | -16,80% |
| PR - Parana | R$ 1,01 | -20,47% |
| RS - Rio grande do sul | R$ 0,95 | -23,39% |
| SC - Santa catarina | R$ 0,93 | -15,45% |
| SP - Sao paulo | R$ 1,12 | -13,18% |
| SUÍNO (R$ / KG) | ||
|---|---|---|
| MG - Ponte nova | R$ 4,12 | -11,59% |
| PR - Cascavel | R$ 3,77 | -7,14% |
| RS - Erechim | R$ 3,62 | -8,82% |
| SC - Chapeco | R$ 3,56 | -14,63% |
| SP - Avare | R$ 3,87 | -14,76% |
| TRIGO - TIPO PÃO (R$ / TON) | ||
|---|---|---|
| PR - Norte do parana | R$ 671,01 | 9,53% |
| PR - Oeste do parana | R$ 668,60 | 5,17% |
| PR - Ponta grossa | R$ 652,44 | 5,79% |
| CACAU (R$ / @) | ||
|---|---|---|
| BA - Ilheus | R$ 111,00 | -10,48% |
| BOI GORDO (RECRIA-ENGORDA) (R$ / @) | ||
|---|---|---|
| BA - Bahia | R$ 136,96 | -4,33% |
| GO - Goiania | R$ 133,08 | -1,69% |
| GO - Rio verde | R$ 131,96 | -2,09% |
| MS - Dourados | R$ 123,84 | -5,13% |
| MS - Tres lagoas | R$ 126,52 | -2,68% |
| MT - Colider | R$ 118,88 | -3,12% |
| MT - Cuiaba | R$ 123,18 | -0,72% |
| PA - Para | R$ 123,35 | 4,80% |
| RN - Campo grande | R$ 124,38 | -5,72% |
| RO - Rondonia | R$ 122,99 | 0,55% |
| SP - Aracatuba | R$ 134,66 | -7,13% |
| SP - Sao jose do rio preto | R$ 134,34 | -5,21% |
| TO - Tocantins | R$ 129,15 | 6,21% |
| CAFÉ ROBUSTA (TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG)) | ||
|---|---|---|
| ES - Espirito santo | R$ 358,89 | -27,01% |
| ALGODÃO (R$ / CENTS-LIBRA) | ||
|---|---|---|
| BA - Barreiras | R$ 2,45 | -7,20% |
| GO - Itumbiara | R$ 2,42 | -8,33% |
| MS - Navirai | R$ 2,38 | -9,85% |
| MT - Campo novo do parecis | R$ 2,44 | -6,87% |
| PR - Noroeste do parana | R$ 2,38 | 0,00% |
| SP - Sao paulo | R$ 2,38 | -11,52% |
| ETANOL ANIDRO (R$ / L) | ||
|---|---|---|
| GO - Goias | R$ 1,87 | -10,53% |
| PE - Pernambuco | R$ 1,83 | -13,27% |
| SP - Sao paulo | R$ 1,90 | -8,21% |
| SOJA (R$ / SACA 60 KG) | ||
|---|---|---|
| BA - Barreiras | R$ 61,90 | -10,46% |
| GO - Rio verde | R$ 58,00 | -11,85% |
| MA - Balsas | R$ 63,17 | -7,52% |
| MG - Triangulo mineiro | R$ 65,27 | -3,66% |
| MS - Campo grande | R$ 59,41 | -10,39% |
| MS - Dourados | R$ 61,26 | -8,47% |
| MS - Maracaju | R$ 59,37 | -8,32% |
| MT - Campo novo do parecis | R$ 53,51 | -12,31% |
| MT - Rondonopolis | R$ 61,26 | -8,69% |
| MT - Sorriso | R$ 54,30 | -9,01% |
| PR - Norte do parana | R$ 65,00 | -5,80% |
| PR - Oeste do parana | R$ 64,92 | -5,64% |
| PR - Ponta grossa | R$ 65,06 | -7,32% |
| RS - Passo fundo | R$ 63,64 | -7,63% |
| RS - Santa rosa | R$ 60,48 | -9,05% |
| SC - Campos novos | R$ 65,29 | -10,56% |
| SP - Mogiana | R$ 64,86 | -1,56% |
| SP - Sorocaba | R$ 64,70 | -9,51% |
| TRIGO (R$ / SACA 60 KG) | ||
|---|---|---|
| RS - Ijui | R$ 578,24 | 7,17% |
| RS - Passo fundo | R$ 590,87 | 13,05% |
| MILHO (R$ / SACA 60 KG) | ||
|---|---|---|
| BA - Barreiras | R$ 24,00 | -7,69% |
| GO - Rio verde | R$ 21,50 | -28,33% |
| MG - Triangulo mineiro | R$ 26,08 | -9,48% |
| MS - Dourados | R$ 19,56 | -27,66% |
| MT - Sorriso | R$ 14,28 | -30,34% |
| PR - Cascavel | R$ 23,17 | -21,22% |
| PR - Norte do parana | R$ 23,00 | -23,51% |
| PR - Sudoeste do parana | R$ 24,73 | -19,58% |
| RS - Ijui | R$ 25,31 | -22,22% |
| RS - Passo fundo | R$ 26,00 | -23,28% |
| SC - Chapeco | R$ 26,66 | -23,65% |
| SP - Mogiana | R$ 25,09 | -16,73% |
| SP - Sorocaba | R$ 25,16 | -21,98% |
| MILHO VERÃO OGM (R$ / SACA 60 KG) |
|---|
| LEITE EM PÓ (R$ / KG) | ||
|---|---|---|
| SP - Sao paulo | R$ 14,17 | -26,66% |
| ETANOL HIDRATADO (R$ / L) | ||
|---|---|---|
| GO - Goias | R$ 1,69 | -7,65% |
| SP - Sao paulo | R$ 1,74 | -7,94% |
| MANTEIGA (R$ / KG) | ||
|---|---|---|
| SP - Sao paulo | R$ 23,70 | 12,22% |
| QUEIJO PRATO (R$ / KG) | ||
|---|---|---|
| SP - Sao paulo | R$ 16,45 | -30,39% |
| CAFÉ ARÁBICA (TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG)) | ||
|---|---|---|
| MG - Cerrado de minas | R$ 455,00 | -7,89% |
| MG - Sul de minas | R$ 449,00 | -8,76% |
| MG - Zona da mata | R$ 446,00 | -8,00% |
| PR - Noroeste do parana | R$ 440,00 | -8,06% |
| SP - Mogiana | R$ 452,00 | -9,16% |
| SP - Paulista | R$ 443,00 | -10,10% |
| ARROZ (R$ / SACA 50 KG) | ||
|---|---|---|
| RS - Campanha | R$ 35,40 | -26,53% |
| RS - Depressao central | R$ 35,03 | -26,79% |
| RS - Fronteira oeste | R$ 36,96 | -24,42% |
| RS - Zona sul | R$ 38,52 | -22,96% |
| LARANJA PERA (R$/CX DE 40,8 KG) | ||
|---|---|---|
| SP - Araraquara | R$ 21,33 | -31,57% |
| SP - Limeira | R$ 19,83 | -40,79% |
| CANA-DE-AÇÚCAR (R$ / TON) |
|---|
| BOI CRIA (R$ / UA) |
|---|
| LARANJA INDÚSTRIA (R$/CX DE 40,8 KG) | ||
|---|---|---|
| SP - Bebedouro | R$ 17,83 | -30,08% |
| SP - Matao | R$ 19,55 | -25,41% |
| MILHO SAFRINHA OGM (R$ / SACA 60 KG) |
|---|
| FEIJÃO PRETO (R$ / SACA 60 KG) | ||
|---|---|---|
| PR - Cascavel | R$ 100,00 | 0,00% |
| PR - Irati | R$ 100,00 | -44,44% |
| PR - Ivaipora | R$ 110,00 | -47,62% |
| PR - Ponta grossa | R$ 100,00 | -47,37% |
Fonte: CNA
Custos do mês
| CACAU (R$ / @) | |
|---|---|
| BA - Eunapolis/ba | R$ 84,47 |
| BA - Gandu/ba | R$ 118,06 |
| BOI GORDO (RECRIA-ENGORDA) (R$ / @) | |
|---|---|
| BA - Bahia | R$ 164,58 |
| GO - Goias | R$ 143,97 |
| MG - Minas gerais | R$ 157,53 |
| MS - Mato grosso do sul | R$ 213,04 |
| MT - Mato grosso | R$ 120,43 |
| PA - Para | R$ 154,69 |
| PR - Parana | R$ 240,94 |
| RS - Rio grande do sul | R$ 152,10 |
| SP - Sao paulo | R$ 165,60 |
| CANA-DE-AÇÚCAR (R$ / TON) | |
|---|---|
| AL - Maceio/al | R$ 90,54 |
| GO - Rio verde/go | R$ 73,77 |
| MG - Campo florido/mg | R$ 70,65 |
| MT - Nova olimpia/mt | R$ 84,04 |
| PR - Cianorte/pr | R$ 54,41 |
| SP - Araraquara/sp | R$ 81,48 |
| SP - Barretos/sp | R$ 64,19 |
| CAFÉ (TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG)) | |
|---|---|
| BA - Luis eduardo magalhaes/ba | R$ 330,07 |
| ES - Brejetuba/es | R$ 340,56 |
| MG - Guaxupe/mg | R$ 453,16 |
| PR - Apucarana/pr | R$ 445,83 |
| RO - Cacoal/ro | R$ 290,53 |
| SP - Franca/sp | R$ 426,66 |
| FEIJÃO CARIOCA (R$ / SACA 60 KG) | |
|---|---|
| MG - Unai/mg | R$ 170,98 |
| PR - Castro/pr | R$ 178,87 |
| BOI CRIA (R$ / UA) | |
|---|---|
| BA - Bahia | R$ 751,40 |
| GO - Goias | R$ 1.211,45 |
| MG - Minas gerais | R$ 1.107,04 |
| MS - Mato grosso do sul | R$ 472,16 |
| MT - Mato grosso | R$ 539,99 |
| PA - Para | R$ 405,49 |
| PR - Parana | R$ 578,39 |
| RS - Rio grande do sul | R$ 675,83 |
| SP - Sao paulo | R$ 1.262,91 |
| MILHO VERÃO OGM (R$ / SACA 60 KG) | |
|---|---|
| BA - Barreiras/ba | R$ 32,44 |
| MA - Balsas/ma | R$ 23,48 |
| MG - Uberaba/mg | R$ 23,04 |
| PR - Guarapuava/pr | R$ 21,47 |
| RS - Carazinho/rs | R$ 18,69 |
| SOJA (R$ / SACA 60 KG) | |
|---|---|
| BA - Barreiras/ba | R$ 51,98 |
| GO - Rio verde/go | R$ 42,87 |
| MS - Dourados/ms | R$ 40,09 |
| MT - Primavera do leste/mt | R$ 53,76 |
| MT - Sorriso/mt | R$ 42,99 |
| PR - Londrina/pr | R$ 46,50 |
| RS - Carazinho/rs | R$ 44,98 |
| ALGODÃO (R$ / CENTS-LIBRA) | |
|---|---|
| BA - Barreiras/ba | R$ 2,54 |
| TRIGO (R$ / SACA 60 KG) | |
|---|---|
| PR - Cascavel/pr | R$ 53,89 |
| PR - Castro/pr | R$ 54,59 |
| RS - Carazinho/rs | R$ 57,18 |
| ARROZ (R$ / SACA 50 KG) | |
|---|---|
| RS - Camaqua/rs | R$ 39,01 |
| RS - Uruguaiana/rs | R$ 43,55 |
| MILHO SAFRINHA OGM (R$ / SACA 60 KG) | |
|---|---|
| GO - Rio verde/go | R$ 21,61 |
| MA - Balsas/ma | R$ 23,96 |
| MS - Dourados/ms | R$ 21,62 |
| MT - Primavera do leste/mt | R$ 19,28 |
| MT - Sorriso/mt | R$ 15,62 |
| PR - Londrina/pr | R$ 25,00 |
Fonte: CNA




